티스토리 뷰
목차
반응형

동서울버스터미널(동서울종합터미널) 안내
동서울버스터미널은 서울 동부권에서 강원·충청·경상권으로 이동할 때 많이 이용되는 터미널입니다.
이 글에서는 동서울종합터미널 위치/교통안내와 함께,
동서울에서 출발하는 대표 노선 5개(강릉·속초·춘천·대전·경주) 시간표를 포함한
각 지역의 시간표를 정리해 드리겠습니다.
1) 동서울버스터미널 위치(주소)·대표전화
- 주소: 서울특별시 광진구 강변역로 50 (구의동 546-1)
- 대표 문의: 1688-5979
2) 지하철·대중교통으로 가는 가장 쉬운 방법
- 지하철 2호선 ‘강변역’ 하차 → 4번 출구: 터미널 접근 동선으로 안내됩니다.
- 교통약자 리프트 이용이 필요한 경우, 출구 안내를 참고하시면 됩니다.
3) 예매·발권(현장/PC/모바일) 핵심
시간표는 수시로 변동될 수 있으므로,
실제 탑승 전에는 예매 화면에서 최종 확인하시는 편이 안전합니다.
- 현장 예매(매표소): 08:30 ~ 22:00
- 무인발매기: 오전 05:30 ~ 08:00 / 심야 22:00 ~ 24:00
- PC 예매: 시외(티머니 시외버스 통합예매), 고속(코버스)
- 모바일 앱: 티머니GO, 버스타고(시외) / 티머니GO, 고속버스티머니(고속)
4) 승차홈(탑승장)에서 덜 헤매는 요령

동서울터미널은 승차홈 번호별로 대표 행선지가 안내됩니다.
예매 후에는 승차홈 번호부터 확인하시면 이동 동선이 빨라집니다.
- 1번: 강릉·정선·평창 등
- 3번: 양양·속초·낙산 등
- 31-F: 대전복합(우등/고속) 등
- 33번: 경주·포항·통영·거제(고현) 등
- 36번: 청평·가평·춘천·화천 등
5) 자가용·주차 동선(P1/P2)

- P1(제1주차장): 승차 고객 중심
- P2(제2주차장): 하차 고객 중심
주차요금은 변동 가능성이 있어, 금액을 고정 표기하기보다 방문 당일 현장/공식 안내를 함께 확인하시는 편이 안전합니다.
6) 동서울터미널 현대화(재개발) 진행 상황 요약
공개 자료 기준으로, 동서울터미널은 지하 7층~지상 39층 규모의 광역교통허브 복합개발 계획이 언급된 바 있으며,
2026년 말 착공·2031년 완료 목표가 제시된 자료가 보도된 적이 있습니다.
공사 기간 중 임시터미널 운영 방식 등은 행정절차와 공사 여건에 따라 달라질 수 있으므로, 실제 이용 전 최신 공지를 확인하시는 편이 안전합니다.
7) 동서울에서 출발하는 각 버스 시간표
아래 시간표는 공개된 운행정보(표기 기준일 기준)를 정리한 것입니다.
실제 운행은 증편/감편, 요일, 명절·성수기 등에 따라 달라질 수 있으니 출발 직전에는 예매 화면에서 최종 확인을 권합니다.
(1) 동서울 → 강릉(강릉고속버스터미널)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:17 | 프리미엄 | 25,200원 | 02:27 |
| 08:40 | 11:07 | 우등 | 22,300원 | 02:27 |
| 10:10 | 12:37 | 우등 | 22,300원 | 02:27 |
| 11:40 | 14:07 | 우등 | 22,300원 | 02:27 |
| 13:20 | 15:47 | 프리미엄 | 25,200원 | 02:27 |
| 15:40 | 18:07 | 우등 | 22,300원 | 02:27 |
| 17:20 | 19:47 | 프리미엄 | 25,200원 | 02:27 |
| 19:20 | 21:47 | 우등 | 22,300원 | 02:27 |
| 22:10 | 24:37 | 일반 | 26,700원 | 02:27 |
(2) 동서울 → 속초(속초시외버스터미널)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 08:26 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 06:30 | 10:01 | 일반 | 16,700원 | 03:31 |
| 07:05 | 09:26 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 07:30 | 11:01 | 일반 | 16,700원 | 03:31 |
| 07:35 | 09:56 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 08:05 | 10:26 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 08:29 | 10:50 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 08:59 | 11:20 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 09:00 | 11:30 | 우등 | 21,300원 | 02:30 |
| 09:29 | 11:50 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 09:59 | 12:20 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 10:29 | 12:50 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 10:45 | 14:36 | 일반 | 16,700원 | 03:51 |
| 11:00 | 13:21 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 11:20 | 13:50 | 우등 | 21,300원 | 02:30 |
| 11:29 | 13:50 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 11:59 | 14:20 | 일반 | 16,400원 | 02:21 |
| 12:29 | 14:50 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 12:59 | 15:20 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 13:00 | 16:31 | 일반 | 16,700원 | 03:31 |
| 13:29 | 15:50 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 13:59 | 16:20 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 14:00 | 17:31 | 일반 | 16,700원 | 03:31 |
| 14:29 | 16:50 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 14:59 | 17:20 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 15:29 | 17:50 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 16:00 | 18:21 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 16:29 | 18:50 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 16:59 | 19:20 | 일반 | 16,400원 | 02:21 |
| 17:50 | 20:24 | 우등 | 21,300원 | 02:34 |
| 18:00 | 20:21 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 18:30 | 20:51 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 18:40 | 22:11 | 일반 | 16,700원 | 03:31 |
| 19:00 | 21:21 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 19:30 | 21:51 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
| 20:00 | 22:21 | 프리미엄 | 26,800원 | 02:21 |
| 21:00 | 23:21 | 우등 | 21,300원 | 02:21 |
(3) 동서울 → 춘천(춘천시외버스터미널)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:45 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 07:00 | 08:25 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 07:40 | 09:05 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 08:20 | 09:45 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 09:00 | 10:25 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 09:40 | 11:05 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 10:20 | 11:45 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 11:00 | 12:25 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 11:40 | 13:05 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 12:20 | 13:45 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 13:00 | 14:25 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 13:40 | 15:05 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 14:20 | 15:45 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 15:00 | 16:25 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
| 16:00 | 17:25 | 일반 | 9,600원 | 01:25 |
(4) 동서울 → 대전(대전복합터미널)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 08:13 | 우등 | 21,800원 | 01:53 |
| 09:20 | 11:13 | 우등 | 21,800원 | 01:53 |
| 12:20 | 14:13 | 우등 | 21,800원 | 01:53 |
| 15:20 | 17:13 | 우등 | 21,800원 | 01:53 |
| 16:40 | 18:33 | 우등 | 21,800원 | 01:53 |
| 18:40 | 20:33 | 우등 | 21,800원 | 01:53 |
| 20:20 | 22:13 | 우등 | 21,800원 | 01:53 |
(5) 동서울 → 경주(경주시외버스터미널)
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:36 | 우등 | 33,400원 | 03:36 |
| 09:30 | 13:06 | 우등 | 33,400원 | 03:36 |
| 11:40 | 15:16 | 우등 | 33,400원 | 03:36 |
| 14:10 | 17:46 | 우등 | 33,400원 | 03:36 |
| 15:30 | 19:06 | 우등 | 33,400원 | 03:36 |
| 18:10 | 21:46 | 우등 | 33,400원 | 03:36 |
8) 현장에서 실수 줄이는 체크리스트
- 출발 10~15분 전에는 승차홈 앞에서 대기하시는 편이 안전합니다(주말·연휴는 더 여유 있게).
- 목적지 검색이 잘 안 잡히면 시외/고속 예매 채널을 바꿔서 재조회해 보시면 해결되는 경우가 많습니다.
- 승차홈 번호는 예매 직후 바로 확인하시는 것이 좋습니다(홈 번호가 곧 동선입니다).
- 기본 문의는 1688-5979로 확인하시면 빠릅니다.
반응형